
County Championship Division Two
3 ٹورنامنٹس
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
# | ٹیم | کھیلی گئی گیمز | W | L | N/R | NRR | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warwickshire | 13 | 6 | 1 | 0 | - | 203 | D W W W ? |
2 | Somerset County | 13 | 6 | 3 | 0 | - | 192 | D W W L ? |
3 | Nottinghamshire County | 13 | 5 | 2 | 0 | - | 188 | D D W L ? |
4 | Sussex | 13 | 6 | 3 | 0 | - | 176 | L D W W ? |
5 | Yorkshire County | 13 | 5 | 4 | 0 | - | 161 | D L W W ? |
6 | Glamorgan County | 13 | 4 | 5 | 0 | - | 146 | D L L W ? |
7 | Surrey County | 13 | 2 | 4 | 0 | - | 140 | L D W L ? |
8 | Essex County | 13 | 4 | 7 | 0 | - | 127 | D L L L ? |
9 | Leicestershire Foxes | 13 | 3 | 6 | 0 | - | 108 | D D L W ? |
10 | Hampshire | 13 | 2 | 8 | 0 | - | 95 | D L L L ? |
Promotion - County Championship Division One
W
جیتL
نقصانD
ڈرا?
نتائج کا انتظار ہےناک آؤٹ مراحل
1/161/81/41/2فائنل
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں
پلے آف اسٹینڈنگز بعد کی تاریخ میں دستیاب ہوں گی
سرفہرست کھلاڑی
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
main
Useful links
زبان منتخب کریں