
European Premier League
2 ٹورنامنٹس
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
# | ٹیم | کھیلی گئی گیمز | W | L | N/R | NRR | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh Castle Rockers | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 13 | W W W L ? |
2 | Belfast Wolves | 9 | 5 | 3 | 1 | - | 11 | L W L W ? |
3 | Rotterdam Dockers | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 11 | L L W W ? |
4 | Amsterdam Flames | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 9 | W W L W ? |
5 | Glasgow Cosmic | 9 | 2 | 7 | 0 | - | 4 | L L W L ? |
6 | Dublin Guardians | 8 | 1 | 7 | 0 | - | 2 | L W L L ? |
Promotion - European Premier League (Play-off: Final)
Promotion - European Premier League (Play-off: Round of 4)
W
جیتL
نقصانD
ڈرا?
نتائج کا انتظار ہےناک آؤٹ مراحل
1/161/81/41/2فائنل
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں
پلے آف اسٹینڈنگز بعد کی تاریخ میں دستیاب ہوں گی
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
main
Useful links
زبان منتخب کریں